Tarifs
Trois plans, et chaque fonctionnalité est présente sur les trois. Ce qui change, c'est la part du travail que vous voulez déléguer.
Facturé à la session, par site
Invitez toute l’équipe, et le client. Chaque site se place sur son propre palier de sessions, si bien qu’un site calme ne paie jamais pour un site chargé.
390 € / mois par site
Un site, sur le palier choisi ci-dessus. Un deuxième site a le sien.
Créer un compte- Toutes les fonctionnalités, sans réserve
- Tests et utilisateurs illimités
- Reporting en temps réel
- Support prioritaire, 24 h en semaine
1 000 € / mois
Comptes clients illimités. Les sites ajoutés sont facturés sur leur propre palier.
Réserver un appel- Tout ce que contient Team
- Comptes clients illimités
- Accès illimité pour l’équipe
- Reporting en marque blanche
- DPA sur mesure, SSO et facturation
À partir de 1 300 € / mois
Nous menons le programme. Plateforme incluse, prix selon le périmètre.
Réserver un appel- Tout ce que contient Agency
- Responsable CRO dédié
- Recherche, réalisation et analyse
- Rapport mensuel et restitution
- Feuille de route que vous validez
Prix hors TVA. La facturation annuelle correspond à douze mois avec 20 % de remise. La devise suit le compte.
Paliers
Ce que coûte chaque tranche de sessions
Un palier par site, sur toutes les offres. Agency et Managed ajoutent leur propre abonnement mensuel par-dessus les paliers sur lesquels les sites se placent.
| Sessions par mois | Mensuel | Annuel, 20 % de remise |
|---|---|---|
| 0 à 100 000 | 390 € | 3 744 € |
| 101 000 à 200 000 | 590 € | 5 664 € |
| 201 000 à 350 000 | 890 € | 8 544 € |
| 351 000 à 550 000 | 1 090 € | 10 464 € |
| 551 000 à 850 000 | 1 290 € | 12 384 € |
| 851 000 à 1 100 000 | 1 490 € | 14 304 € |
| Au-dessus de 1 100 000 | Contactez-nous | Contactez-nous |
Comparer
Ce que contient chaque forfait
Le produit est le même sur les trois. Rien de l’expérimentation, des statistiques, de la supervision ou des enquêtes n’est réservé à une offre supérieure, et c’est pourquoi les quatre premiers groupes ci-dessous ne sont que des coches.
| Team | Agency | Managed | |
|---|---|---|---|
| ExpérimentationSur toutes les offres | |||
| Tests visuels multivariants | Included | Included | Included |
| Tests par redirection d’URL | Included | Included | Included |
| Tests côté serveur | Included | Included | Included |
| Éditeur visuel et CSS/JS personnalisé | Included | Included | Included |
| Ciblage d’audience | Included | Included | Included |
| Suivi des hypothèses et score PXL | Included | Included | Included |
| StatistiquesSur toutes les offres | |||
| Résultats fréquentistes et bayésiens | Included | Included | Included |
| Tests séquentiels et correction | Included | Included | Included |
| Alertes de sample ratio mismatch | Included | Included | Included |
| Chiffre d’affaires et panier moyen par variante | Included | Included | Included |
| Supervision et automatisationSur toutes les offres | |||
| Suivi de santé et file d’attention | Included | Included | Included |
| Planification et arrêt à la significativité | Included | Included | Included |
| Détection de collisions | Included | Included | Included |
| Voix du clientSur toutes les offres, en bêta | |||
| Enquêtes NPS, CSAT et CES | Beta | Beta | Beta |
| Enquêtes au sein des tests | Beta | Beta | Beta |
| Analyse de sentiment par IA | Beta | Beta | Beta |
| Comptes et reporting | |||
| Comptes clients illimités | Not included | Included | Included |
| File d’attention tous comptes confondus | Not included | Included | Included |
| Reporting en marque blanche | Not included | Included | Included |
| SSO | Not included | Included | Included |
| Facturation | Not included | Included | Included |
| DPA | Standard | Sur mesure | Sur mesure |
| Support | Prioritaire | Contact dédié | Contact dédié |
| Programme | |||
| Aide à la création de tests | En option | En option | Included |
| Responsable CRO dédié | Not included | Not included | Included |
| Recherche, réalisation et analyse | Not included | Not included | Included |
| Rapport mensuel et restitution | Not included | Not included | Included |
| Feuille de route que vous validez | Not included | Not included | Included |
Questions
À propos de la facturation
Qu’est-ce qui compte comme une session ?
Une visite sur le site couvert par l’offre, comptée une seule fois quel que soit le nombre de pages parcourues. Votre propre équipe n’est pas comptée dès lors que vous excluez votre plage d’adresses IP.
Pourquoi le prix est-il par site ?
Parce que c’est l’unité sur laquelle le trafic arrive. Un deuxième site a son propre volume de sessions et son propre palier, si bien qu’un site calme ne paie jamais pour un site chargé.
Que se passe-t-il si nous dépassons le palier ?
Rien ne casse et aucun test ne s’arrête. Nous vous le disons dans la console et, si cela se répète, nous vous plaçons sur le palier où vous êtes réellement.
Le trafic est-il mutualisé entre les comptes clients ?
Non. Chaque site est mesuré sur son propre palier, y compris sur Agency et Managed. Ce qu’Agency supprime, c’est la limite du nombre de comptes que vous pouvez gérer, pas le compteur sous chacun d’eux.
Que fait économiser la facturation annuelle ?
Vingt pour cent par rapport à douze mois au tarif mensuel, réglés d’avance. Le palier reste le palier : une croissance en cours d’année vous y fait monter comme d’habitude.