Preise
Drei Pläne, und jede Funktion ist in allen dreien enthalten. Was sich ändert, ist, wie viel der Arbeit Sie abgeben möchten.
Bepreist nach Sessions, pro Website
Laden Sie das ganze Team ein, und den Kunden. Jede Website sitzt in ihrer eigenen Session-Staffel, sodass eine ruhige nie für eine belebte zahlt.
390 € / Monat pro Website
Eine Website, in der oben gewählten Staffel. Eine zweite Website steht für sich.
Konto erstellen- Jede Funktion, ohne Einschränkung
- Unbegrenzte Experimente und Nutzer
- Reporting in Echtzeit
- Priorisierter Support, 24 h an Werktagen
1.000 € / Monat
Unbegrenzte Kundenkonten. Hinzugefügte Websites werden in ihrer eigenen Staffel berechnet.
Gespräch buchen- Alles aus Team
- Unbegrenzte Kundenkonten
- Unbegrenzter Zugang für das Team
- Reporting im eigenen Auftritt
- Individueller AVV, SSO und Rechnungsstellung
Ab 1.300 € / Monat
Wir führen das Programm. Plattform inklusive, Preis nach Umfang.
Gespräch buchen- Alles aus Agency
- Fester CRO-Verantwortlicher
- Research, Umsetzung und Analyse
- Monatsbericht und Besprechung
- Roadmap, die Sie freigeben
Preise ohne Mehrwertsteuer. Die jährliche Abrechnung sind zwölf Monate mit 20 % Rabatt. Die Währung folgt dem Konto.
Stufen
Was jede Session-Stufe kostet
Eine Staffel je Website, in jedem Tarif. Agency und Managed setzen ihre eigene Monatsgebühr auf die Staffeln, in denen die Websites sitzen.
| Sessions pro Monat | Monatlich | Jährlich, 20 % Rabatt |
|---|---|---|
| 0 bis 100.000 | 390 € | 3.744 € |
| 101.000 bis 200.000 | 590 € | 5.664 € |
| 201.000 bis 350.000 | 890 € | 8.544 € |
| 351.000 bis 550.000 | 1.090 € | 10.464 € |
| 551.000 bis 850.000 | 1.290 € | 12.384 € |
| 851.000 bis 1.100.000 | 1.490 € | 14.304 € |
| Über 1.100.000 | Kontakt aufnehmen | Kontakt aufnehmen |
Vergleich
Was in jedem Plan enthalten ist
Das Produkt ist in allen drei gleich. Nichts an Experimenten, Statistik, Monitoring oder Umfragen wird für einen größeren Tarif zurückgehalten, weshalb die ersten vier Gruppen unten durchgehend Haken sind.
| Team | Agency | Managed | |
|---|---|---|---|
| ExperimenteIn allen Tarifen | |||
| Visuelle Tests mit mehreren Varianten | Included | Included | Included |
| Weiterleitungstests | Included | Included | Included |
| Serverseitige Tests | Included | Included | Included |
| Visueller Editor und eigenes CSS/JS | Included | Included | Included |
| Zielgruppen-Targeting | Included | Included | Included |
| Hypothesen-Tracking und PXL-Bewertung | Included | Included | Included |
| StatistikIn allen Tarifen | |||
| Frequentistische und bayesianische Ergebnisse | Included | Included | Included |
| Sequenzielles Testen und Korrektur | Included | Included | Included |
| Alarme bei Sample Ratio Mismatch | Included | Included | Included |
| Umsatz und AOV pro Variante | Included | Included | Included |
| Monitoring und AutomatisierungIn allen Tarifen | |||
| Statusübersicht und Aufgabenliste | Included | Included | Included |
| Zeitplanung und Stopp bei Signifikanz | Included | Included | Included |
| Kollisionserkennung | Included | Included | Included |
| Stimme der KundenIn allen Tarifen, als Beta | |||
| NPS-, CSAT- und CES-Umfragen | Beta | Beta | Beta |
| Umfragen innerhalb von Experimenten | Beta | Beta | Beta |
| KI-Sentimentanalyse | Beta | Beta | Beta |
| Konten und Reporting | |||
| Unbegrenzte Kundenkonten | Not included | Included | Included |
| Aufgabenliste über alle Konten | Not included | Included | Included |
| Reporting im eigenen Auftritt | Not included | Included | Included |
| SSO | Not included | Included | Included |
| Rechnungsstellung | Not included | Included | Included |
| AVV | Standard | Individuell | Individuell |
| Support | Priorisiert | Fester Ansprechpartner | Fester Ansprechpartner |
| Programm | |||
| Unterstützung beim Aufsetzen von Experimenten | Zubuchbar | Zubuchbar | Included |
| Fester CRO-Verantwortlicher | Not included | Not included | Included |
| Research, Umsetzung und Analyse | Not included | Not included | Included |
| Monatsbericht und Besprechung | Not included | Not included | Included |
| Roadmap, die Sie freigeben | Not included | Not included | Included |
Fragen
Zur Abrechnung
Was zählt als Session?
Ein Besuch auf der Website, die der Tarif abdeckt, einmal gezählt, über wie viele Seiten er auch reicht. Ihr eigenes Team ist nicht in der Zählung, sobald Sie Ihren IP-Bereich ausschließen.
Warum gilt der Preis pro Website?
Weil das die Einheit ist, in der der Traffic ankommt. Eine zweite Website hat ihr eigenes Session-Volumen und ihre eigene Staffel, sodass eine ruhige Website nie für eine belebte zahlt.
Was passiert, wenn wir die Staffel überschreiten?
Nichts bricht ab und kein Experiment stoppt. Wir sagen es Ihnen in der Konsole und heben Sie, wenn es anhält, in die Staffel, in der Sie tatsächlich sind.
Wird Traffic über Kundenkonten hinweg zusammengelegt?
Nein. Jede Website wird in ihrer eigenen Staffel gemessen, auch bei Agency und Managed. Agency hebt die Grenze auf, wie viele Konten Sie führen können, nicht den Zähler unter jedem einzelnen.
Was spart die jährliche Abrechnung?
Zwanzig Prozent gegenüber zwölf Monaten zum Monatspreis, im Voraus bezahlt. Die Staffel bleibt die Staffel, Wachstum mitten im Jahr hebt Sie also wie gewohnt darin an.